Cotações

Mercado dos Metais Preciosos

Cotações de Metais

Consulte diariamente os valores atualizados das principais referências do setor.

Evolução Ouro
Evolução Prata
Data Ouro (€/g) Prata (€/g) Platina (€/g) Paládio (€/g)
03/03/2026 151,260 € 1.30% 2,55170 € 9.40% 0,6980 1,8363
02/03/2026 153,246 € 5.50% 2,81630 € 11.11% 0,6780 1,8163
26/02/2026 145,251 € 0.41% 2,53480 € 4.40% 1,1230 ---
25/02/2026 145,845 € 0.39% 2,65150 € 3.32% --- ---
24/02/2026 145,276 € 1.15% 2,56640 € 2.47% --- ---
23/02/2026 143,619 € 1.59% 2,50460 € 8.13% --- ---
20/02/2026 141,371 € 0.44% 2,31620 € 0.14% --- ---
19/02/2026 140,757 € 2.13% 2,31290 € 5.04% --- ---
18/02/2026 137,819 € 1.39% 2,20190 € 1.35% --- ---
16/02/2026 139,759 € 0.44% 2,23210 € 2.66% --- ---
13/02/2026 139,145 € 1.41% 2,29300 € 5.28% --- ---
12/02/2026 141,129 € 0.51% 2,42090 € 0.49% --- ---
11/02/2026 140,413 € 0.27% 2,40900 € 2.05% --- ---
10/02/2026 140,037 € 0.27% 2,36050 € 0.65% --- ---
09/02/2026 140,419 € 2.68% 2,37600 € 10.34% --- ---
Ouro 151.26 €/g
Prata 2.5517 €/g
Platina 0.698 €/g
Paládio 1.8363 €/g